グループホーム
- HOME
- グループホーム
ゆったりと楽しく 自由に、
ありのままに 暮らしの喜びと自信を 地域とともに。
~栗山町~ほのかの里/ほのかの里 桜丘
「ほのかの里」はこんなところ
1.家庭での生活が困難になった認知症高齢者が共同で生活するところです。
2.専門スタッフと一緒に24時間援助、介護を受けながら家庭的な生活をしていただけます。ご家族も気軽に訪問していただけます。
3.広い前庭には「東屋」や花壇などがあり、いつでも楽しめます。
施設概要
名称 | ほのかの里 |
---|---|
開設法人 | 株式会社クオス |
対応サービス | 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス) |
事業所番号 | 0175800358 |
指定年月日 | 平成16年7月13日 |
指定有効期間 | 平成28年7月13日~平成34年7月12日 |
住所 | 〒069-1501 夕張郡栗山町桜丘1丁目80番地 |
TEL | 【Aユニット】0123-72-0762【Bユニット】0123-72-0763 |
定員 | 各9名(計18名) |
協力医療機関 | とくち内科胃腸科ファミリークリニック |
協力施設 | 特別養護老人ホームくりのさと |
協力歯科医院 | あらい歯科 |
料金表(1ヶ月間=30日間の場合)
介護保険適用外
家賃 | 27,000円 |
---|---|
食材料費 | 30,000円(1日1,000円) |
光熱水費 | 10,800円 |
医療費 | 実費 |
日用品費 | 実費 |
冬季加算(暖房費12~3月) | 5,000円 |
介護保険適用(1割負担分)<認知症対応型共同生活介護費>
要支援2 | 22,290円 |
---|---|
要介護1 | 22,410円 |
要介護2 | 23,460円 |
要介護3 | 24,180円 |
要介護4 | 24,660円 |
要介護5 | 25,140円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 180円 |
医療連携体制加算 | 1,170円 |
初期加算(入居日から30日間のみ加算) | 900円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※ |
介護保険適用(2割負担分)<認知症対応型共同生活介護費>
要支援2 | 44,580円 |
---|---|
要介護1 | 44,820円 |
要介護2 | 46,920円 |
要介護3 | 48,360円 |
要介護4 | 49,320円 |
要介護5 | 50,280円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 360円 |
医療連携体制加算 | 2,340円 |
初期加算(入居日から30日間のみ加算) | 1,800円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※ |
※月の利用単位(認知症対応型共同生活介護費+各種加算)に8.3%を乗じた金額になります。
ご利用対象者
・要支援2以上の認定を受け、認知症であると診断された方。
・グループホームでの共同生活に支障のない方。
ご入居の時に用意していただくもの
・介護保険証
・介護保険負担割合証
・認知症の診断書
・使い慣れた食器、家具など愛着のあるもの
・寝具類
・洗面用具
・衣類
・お薬など
※カーペットは防炎製品に限らせていただきます
紅葉の里
「紅葉の里」はこんなところ
1.家庭での生活が困難になった認知症高齢者が共同で生活するところです。
2.専門スタッフと一緒に24時間援助、介護を受けながら家庭的な生活をしていただけます。ご家族も気軽に訪問していただけます。
施設概要
名称 | グループホーム紅葉の里 |
---|---|
開設法人 | 株式会社クオス |
対応サービス | 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス) |
事業所番号 | 0195900022 |
指定年月日 | 平成26年4月25日 |
指定有効期間 | 平成26年4月25日~平成32年4月24日 |
住所 | 〒068-0755 北海道夕張市紅葉山235-11 |
TEL | 0123-58-31110123-58-3111 |
定員 | 9名 |
協力医療機関 | 中條病院 |
協力施設 | 介護老人保健施設虹ヶ丘 |
協力歯科医院 | みのわ歯科医院 |
料金表(1ヶ月間=30日間の場合)
介護保険適用外
家賃 | 25,000円 |
---|---|
食材料費 | 31,500円(1日1,050円) |
光熱水費 | 11,500円 |
医療費 | 実費 |
日用品費 | 実費 |
冬季加算(暖房費12~3月) | 6,000円 |
介護保険適用(1割負担分)<認知症対応型共同生活介護費>
要支援2 | 22,650円 |
---|---|
要介護1 | 22,770円 |
要介護2 | 23,850円 |
要介護3 | 24,540円 |
要介護4 | 25,050円 |
要介護5 | 25,560円 |
初期加算(入居日から30日間のみ加算) | 900円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※ |
介護保険適用(2割負担分)<認知症対応型共同生活介護費>
要支援2 | 45,300円 |
---|---|
要介護1 | 45,540円 |
要介護2 | 47,700円 |
要介護3 | 49,080円 |
要介護4 | 50,100円 |
要介護5 | 51,120円 |
初期加算(入居日から30日間のみ加算) | 1,800円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※ |
※月の利用単位(認知症対応型共同生活介護費+各種加算)に8.3%を乗じた金額になります。
ご利用対象者
・夕張にお住まいの方で、要支援2以上の認定を受け、認知症であると診断された方。
ご入居の時に用意していただくもの
・介護保険証
・介護保険負担割合証
・認知症の診断書
・使い慣れた食器、家具など愛着のあるもの
・寝具類
・洗面用具
・衣装
・お薬など
※表示価格はすべて税抜です。